2068 Mississauga Road
房源动态
MLS®# W5534743
| 2022.03.19 | 已售出 ($226,112) | $2,725,000 |
| 2022.03.10 | 创建 | $2,498,888 |
其他记录
| 2026.03.20 - 2026.04.01 MLS®# W12902600 | 终止 | $2,288,888 |
| 2026.04.01 - 2026.04.01 | 创建 | $2,299,000 |
| 2026.02.20 - 2026.03.31 MLS®# W12805348 | 终止 | $8,950 |
| 2026.03.09 - 2026.03.20 MLS®# W12861094 | 终止 | $2,399,999 |
| 2026.02.17 - 2026.03.09 MLS®# W12793324 | 终止 | $2,499,999 |
| 2026.02.02 - 2026.02.17 MLS®# W12749336 | 终止 | $2,699,999 |
| 2024.11.28 - 2024.12.14 MLS®# W11549615 | 终止 | $2,699,000 |
| 2024.11.27 - 2024.12.12 | 已租出 | $8,500 |
| 2024.11.27 - 2024.11.29 MLS®# W11280277 | 终止 | $8,500 |
| 2024.10.24 - 2024.11.29 MLS®# W9509169 | 终止 | $2,799,000 |
| 2024.10.01 - 2024.11.27 MLS®# W9375886 | 终止 | $8,750 |
| 2024.07.29 - 2024.09.30 MLS®# W9229766 | 终止 | $9,288 |
| 2024.07.29 - 2024.09.30 MLS®# W9229760 | 终止 | $2,996,996 |
| 2024.05.13 - 2024.07.25 MLS®# W8331920 | 终止 | $9,500 |
| 2024.06.03 - 2024.07.24 MLS®# W8398904 | 终止 | $2,699,000 |
| 2024.04.29 - 2024.06.03 MLS®# W8281708 | 终止 | $2,799,000 |
| 2024.03.13 - 2024.04.26 MLS®# W8139986 | 终止 | $8,950 |
| 2024.04.16 - 2024.04.26 MLS®# W8238592 | 终止 | $2,888,888 |
| 2024.03.13 - 2024.04.16 MLS®# W8140016 | 终止 | $2,850,000 |
| 2024.03.05 - 2024.03.13 MLS®# W8052518 | 终止 | $9,500 |
| 2024.01.29 - 2024.03.13 MLS®# W8029042 | 终止 | $2,988,888 |
| 2023.11.10 - 2024.02.01 MLS®# W7291330 | 过期 | $8,700 |
| 2023.12.08 - 2024.01.29 MLS®# W7347036 | 终止 | $2,988,888 |
| 2023.10.19 - 2023.12.07 MLS®# W7230668 | 终止 | $2,799,999 |
| 2023.09.09 - 2023.10.18 MLS®# W6804536 | 终止 | $1,999,999 |
| 2023.08.01 - 2023.08.30 MLS®# W6708624 | 终止 | $2,998,888 |
| 2023.07.05 - 2023.08.01 MLS®# W6638146 | 终止 | $2,998,888 |
| 2023.06.15 - 2023.07.05 MLS®# W6158248 | 终止 | $2,998,888 |
| 2023.06.01 - 2023.06.12 MLS®# W6083820 | 终止 | $7,800 |
| 2023.05.22 - 2023.06.12 MLS®# W6026188 | 终止 | $2,988,888 |
| 2023.04.27 - 2023.05.11 MLS®# W6050867 | 终止 | $2,999,999 |
| 2023.04.10 - 2023.04.27 MLS®# W6017743 | 终止 | $3,500,000 |
| 2021.05.18 - 2021.07.11 MLS®# W5239936 | 终止 | $2,295,000 |
| 2021.04.29 - 2021.05.18 MLS®# W5213758 | 终止 | $2,479,888 |
| 2020.02.18 - 2020.02.25 MLS®# W4695579 | 终止 | $2,149,888 |
| 2020.02.13 - 2020.02.23 | 已租出 | $5,995 |
| 2019.06.19 - 2019.07.06 MLS®# W4496443 | 终止 | $2,148,888 |
| 2019.06.19 - 2019.07.03 | 已租出 | $5,800 |
| 2019.04.15 - 2019.06.24 MLS®# W4419251 | 终止 | $2,148,888 |
| 2019.02.20 - 2019.04.16 MLS®# W4363193 | 终止 | $2,270,000 |
| 2019.02.19 - 2019.04.16 MLS®# W4362482 | 终止 | $5,500 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 独立屋
- 风格
- 2-Storey
- 使用面积
- 3000-3500
- 占地面积
- 80.00 × 110.00 Feet
- 车位
-
4 Total Parking Spaces
2 Attached Garage
2 Parking Spaces
- 更新时间
- 2022-03-21
- 交接日期
- 60 Days /Tba
- 上市时间
- 2022-03-10
- 地下室
- Finished
- 壁炉状态
- Y
- 供暖类型
- Gas
- 游泳池状态
- None
- 空调类型
- Central Air
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE REAL ESTATE SERVICES PHINNEY REAL ESTATE, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 12.5ft x 17.3ft (216.5 ft2 ) 3.81m x 5.28m (20.1 m2 )
- Combined W/Dining,Pot Lights,Built-In Speakers
- Dining Main
- 12.5ft x 17.3ft (216.5 ft2 ) 3.81m x 5.28m (20.1 m2 )
- Combined W/Living,Pot Lights,W/O To Yard
- Kitchen Main
- 14.8ft x 24ft (356.1 ft2 ) 4.52m x 7.32m (33.1 m2 )
- Centre Island,Stainless Steel Appl,Modern Kitchen
- Family Main
- 13.2ft x 20.3ft (267.6 ft2 ) 4.01m x 6.20m (24.9 m2 )
- Gas Fireplace,Open Concept,W/O To Yard
- Office Main
- 9ft x 11.3ft (102.1 ft2 ) 2.75m x 3.45m (9.5 m2 )
- Large Window,O/Looks Frontyard,Hardwood Floor
- Prim Bdrm 2nd
- 12.6ft x 17.4ft (219.5 ft2 ) 3.84m x 5.31m (20.4 m2 )
- 5 Pc Ensuite,Window,W/I Closet
- Br 2nd
- 13.9ft x 17.6ft (244.6 ft2 ) 4.24m x 5.36m (22.7 m2 )
- Double Closet,Semi Ensuite,Window
- Br 2nd
- 13.7ft x 15.3ft (208.7 ft2 ) 4.17m x 4.65m (19.4 m2 )
- Double Closet,Semi Ensuite,Window
- Br 2nd
- 13.7ft x 17.9ft (245.1 ft2 ) 4.17m x 5.46m (22.8 m2 )
- His/Hers Closets,Window,3 Pc Ensuite
- Laundry 2nd
- 5.3ft x 7.5ft (40.2 ft2 ) 1.63m x 2.29m (3.7 m2 )
- Window,Laundry Sink,
- Br Lower
- 11.8ft x 18.8ft (223 ft2 ) 3.61m x 5.74m (20.7 m2 )
- Window,Closed Fireplace,
- Kitchen Lower
- 10.2ft x 25ft (254.3 ft2 ) 3.10m x 7.62m (23.6 m2 )
- Window,Stainless Steel Appl,Open Concept
房源描述
5000+Sft Home On Prestigious Address Boasts Modern Finishes Top-Bottom. Chef's Kitchen W/ Hi-End Appl, Island W/ Attached Table.Lrg Family Rm W/ Gas F/P; Main Flr Office O/L Miss Rd. B/I Speakers,Hardwood Flrs Throughout Main/2nd.Primary Retreat W/ W/I Closet,Spa-Like 5-Piece Bath,Heated Flrs. 3 Add'l Large Bdrms W/Ensuites. 2nd/Lower Laundry.Lower Level Feat. Bdrm, Full Bath, 2nd Kitchen. Lrg Rec Rm In Lower. Pre-Wired For Your Entertaining Needs. Jenn-Air 5-Burner Gas Stove,Jenn-Air M/W,Jenn-Air Oven/ Warming Tray, B/I Fridge, Beverage Fridge,Samsung D/W,Window Shades,Samsung Washer/Dryer On 2nd Flr. Lower: Samsung Washer/Dryer,Samsung D/W,Samsung Fridge.Hwt(R). Excl. Tenant's Stuff
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Sheridan Park Public School 3.2 km菲莎排名(2018) 938 / 3037 英语 法语
-
Oakridge Public School 409 m菲莎排名(2018) 2375 / 3037 英语
-
小学 英语 天才班
-
St. Jerome Separate School 1.7 km菲莎排名(2018) 1850 / 3052 天主教 英语
-
St. Luke Elementary School 2.2 km菲莎排名(2018) 643 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 643 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
Erindale Secondary School 2.9 km菲莎排名(2023) 349 / 747 中学 英语 IB课程
-
ISNA High School 3.1 km菲莎排名(2023) 23 / 747 中学
-
Olive Grove High School 3.2 km菲莎排名(2023) 7 / 747 中学 英语
-
CareerQuest - Vaughan 5.5 km中学
-
St. Martin Secondary School 1.4 km菲莎排名(2023) 559 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 349 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 654 / 747 中学 天主教 英语 AP课程
周边亮点
-
信达超市 3.5 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
-
元明超市 3.7 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
-
大统华 3.8 km715 Central Parkway West, Mississauga, ON. L5B 4L1
-
丰富超市 4.3 kmUnit 1, 3085 Hurontario St, Mississauga, ON L5A 4E4
-
家乐汇超市 4.9 km2501 Hampshire Gate, Oakville, ON L6H 6C8
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您