1107 - 350 Webb Drive
房源动态
MLS®# W4099815
| 2018.05.02 | 已售出 | $430,000 |
| 2018.05.02 | 已售出 (-$5,888) | $430,000 |
| 2018.04.18 | 创建 | $435,888 |
| 2018.04.18 | 创建 | $435,888 |
其他记录
| 2026.02.10 - 2026.02.26 | 已售出 | $552,500 |
| 2025.12.15 - 2025.12.30 MLS®# W12633084 | 终止 | $579,000 |
| 2022.02.09 - 2022.02.17 MLS®# W5495890 | 暂停 | $2,500 |
| 2021.11.14 - 2021.11.30 | 已售出 | $640,000 |
| 2021.03.13 - 2021.03.25 MLS®# W5150755 | 有条件售出 | $599,900 |
| 2019.11.13 - 2019.11.22 | 已售出 | $532,000 |
| 2019.11.13 - 2019.11.13 MLS®# W4633630 | 终止 | $525,000 |
| 2018.12.14 - 2018.12.15 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.07.31 - 2018.08.22 | 已售出 | $530,000 |
| 2018.06.25 - 2018.08.01 | 已售出 | $434,000 |
| 2018.06.14 - 2018.06.15 | 已售出 | $382,000 |
| 2018.03.26 - 2018.06.05 | 已售出 | $525,000 |
| 2018.05.17 - 2018.05.22 | 已租出 | $2,300 |
| 2018.05.02 - 2018.05.16 | 已售出 | $412,500 |
| 2018.05.08 - 2018.05.10 | 已租出 | $2,250 |
| 2018.04.26 - 2018.05.01 | 已租出 | $2,150 |
| 2018.03.23 - 2018.04.22 | 已售出 | $434,900 |
| 2018.03.24 - 2018.04.20 | 已售出 | $425,000 |
| 2018.04.10 - 2018.04.17 | 已租出 | $2,150 |
| 2018.03.01 - 2018.04.17 | 已售出 | $460,000 |
| 2018.03.29 - 2018.03.30 | 已租出 | $2,130 |
| 2018.03.10 - 2018.03.14 | 已售出 | $425,000 |
| 2018.02.27 - 2018.03.12 | 已租出 | $2,150 |
| 2017.10.04 - 2018.03.02 | 已售出 | $381,000 |
| 2018.01.13 - 2018.02.12 | 已售出 | $395,000 |
| 2017.12.19 - 2018.01.30 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.11.15 - 2018.01.18 | 已售出 | $465,000 |
| 2017.12.15 - 2018.01.08 | 已售出 | $307,500 |
| 2017.11.26 - 2017.12.22 | 已售出 | $367,000 |
| 2017.11.30 - 2017.12.20 | 已售出 | $432,000 |
| 2017.11.29 - 2017.12.10 | 已售出 | $425,000 |
| 2017.08.26 - 2017.11.22 | 已售出 | $390,000 |
| 2017.08.09 - 2017.09.16 | 已售出 | $385,000 |
| 2017.08.01 - 2017.08.18 | 已售出 | $436,000 |
| 2017.08.11 - 2017.08.14 | 已租出 | $2,020 |
| 2017.08.01 - 2017.08.14 | 已售出 | $394,000 |
| 2017.07.19 - 2017.07.22 | 已租出 | $1,950 |
| 2017.07.12 - 2017.07.18 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.06.15 - 2017.06.22 | 已租出 | $2,100 |
| 2017.06.19 - 2017.06.20 | 已租出 | $1,750 |
| 2017.06.15 - 2017.06.16 | 已租出 | $1,650 |
| 2017.06.14 - 2017.06.14 | 已售出 | $393,000 |
| 2017.05.29 - 2017.05.30 | 已租出 | $1,495 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 1200-1399
- 朝向
- N
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
2 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
2 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-05-03
- 交接日期
- Immd/Tbd
- 上市时间
- 2018-04-18
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Ensuite
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 419
- 物业管理
- Wilson Blanchard Management 905-277-3993
- 配套设施
- Concierge, Exercise Room, Indoor Pool, Party/Meeting Room, Sauna, Security Guard
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE YOUR COMMUNITY REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Kitchen Flat
- 8.2ft x 12.6ft (103.2 ft2 ) 2.49m x 3.85m (9.6 m2 )
- Ceramic Floor,Pot Lights,Quartz Counter
- Breakfast Flat
- 8.2ft x 8.6ft (70 ft2 ) 2.49m x 2.61m (6.5 m2 )
- Ceramic Floor,Open Concept,Window Flr To Ceil
- Solarium Flat
- 7.5ft x 11.2ft (84.2 ft2 ) 2.30m x 3.40m (7.8 m2 )
- Laminate,Open Concept,Window Flr To Ceil
- Living Flat
- 11.5ft x 24.9ft (285.6 ft2 ) 3.50m x 7.58m (26.5 m2 )
- Laminate,Combined W/Dining,Open Concept
- Dining Flat
- 11.5ft x 24.9ft (285.6 ft2 ) 3.50m x 7.58m (26.5 m2 )
- Laminate,Combined W/Living,Open Concept
- Master Flat
- 10.7ft x 19.2ft (205.6 ft2 ) 3.26m x 5.86m (19.1 m2 )
- Laminate,His/Hers Closets,4 Pc Bath
- 2nd Br Flat
- 8.7ft x 15.7ft (135.8 ft2 ) 2.64m x 4.78m (12.6 m2 )
- Laminate,Mirrored Closet,Large Window
- Laundry Flat
- 联系经纪
- ,,
房源描述
***Professionally Renovated Spectacular Unit*** With Over $50K In Upgrades, Everything Is New!!! Bright & Spacious, Sun Filled 2 + 1 Bedroom Luxury, Open Concept Condo With Solarium In A Pet Friendly Building!!! Custom Kitchen With Quartz Counters & Stainless Steel Appls. Custom Quartz In Bathroom! Floor To Ceiling Windows & Unobstructed Views! Large Master With His/Hers Closets & 4Piece Ensuite! Walking Distance To Square One! Don't Let This One Slip Away! Brand New Ss Appliances: Flat Top Stove, Microwave, Built-In Dishwasher, French Door Fridge, Stacked Washer/Dryer, Completely Refurbished Hvac, Upgraded Elf's, 2 Owned Parking Spots! Freshly Painted With So Much More To Enjoy.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Corsair Public School 3.5 km法语
-
Fairview Public School 621 m英语
-
菲莎排名(2018) 1282 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1282 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 753 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
TL Kennedy Secondary School 1.8 km菲莎排名(2023) 694 / 747 中学 英语
-
CareerQuest - Vaughan 1.1 km中学
-
Safa & Marwa Islamic School 4.8 km菲莎排名(2023) 478 / 747 中学 英语
-
Olive Grove High School 7.1 km菲莎排名(2023) 7 / 747 中学 英语
-
菲莎排名(2023) 654 / 747 中学 天主教 英语 AP课程
-
St. Martin Secondary School 3.1 km菲莎排名(2023) 559 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 86 / 747 中学 天主教 英语 IB课程
-
Sheridan College - Hazel McCallion Campus 811 m4180 Duke of York Blvd, Mississauga, Ontario L5B 0G5(905)845-9430
周边亮点
-
Cooksville Go Train Line:Milton 1.5 km
-
大统华 857 m715 Central Parkway West, Mississauga, ON. L5B 4L1
-
丰富超市 1.9 kmUnit 1, 3085 Hurontario St, Mississauga, ON L5A 4E4
-
元明超市 1.9 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
-
信达超市 2.4 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
-
龙翔超市 2.5 km4557 Hurontario Street, Mississauga, ON.,L4Z 3M1
-
华盛超市 4.1 km888 Dundas St. East, Mississauga, ON. L4Y 4G6
-
Costco N Mississauga 5 km5900 RODEO DRMISSISSAUGA, ON L5R 3S9
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您